Bakery Price List 021 - 99977357 / 085 642 868 795
PRICE LIST PRODUCK
| Cakes | Ukuran (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×10 | Round | 20×20 | 20×30 | 30×30 | 30×40 | 40×40 | 40×60 | |
| Oreo Cheese Cake | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Blueberry Cheese Cake | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Brownis Cheese Cake | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Strawberry Napoleon | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Tripple Cheese Cake | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Apple Strudel | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Gateux Coffee | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Genoise Fruit Cake | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Mille feuille | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Mix Fruit Cheese Cake | Rp.100 | Rp.160 | Rp.175 | Rp.260 | Rp.400 | Rp.540 | Rp.720 | Rp.990 |
| Opera | Rp.95 | Rp.155 | Rp.165 | Rp.245 | Rp.360 | Rp.480 | Rp.640 | Rp.970 |
| Chocho Holic | Rp.95 | Rp.155 | Rp.165 | Rp.245 | Rp.360 | Rp.480 | Rp.640 | Rp.970 |
| Chocho Truffle | Rp.95 | Rp.155 | Rp.165 | Rp.245 | Rp.360 | Rp.480 | Rp.640 | Rp.970 |
| Dark & White | Rp.95 | Rp.155 | Rp.165 | Rp.245 | Rp.360 | Rp.480 | Rp.640 | Rp.970 |
| Tiramitsu | Rp.95 | Rp.155 | Rp.165 | Rp.245 | Rp.360 | Rp.480 | Rp.640 | Rp.970 |
Indonesian Salty Price List
| No | Name Item | Price | No | Name Item | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Risol | Rp. 3000 | 19 | Kroket Ragut Ayam | Rp. 3.000 |
| 2 | Arem-Arem | Rp. 3000 | 20 | Lemper | Rp. 3.000 |
| 3 | Beef Canape (L) | Rp. 3.000 | 21 | Lumpia | Rp. 3.000 |
| 4 | Beef Canape (S) | Rp. 2.000 | 22 | Lumpia Basah | Rp. 3.000 |
| 5 | Bitterballen | Rp. 3.000 | 23 | Makaroni Scutel | Rp. 3.000 |
| 6 | Chicken Pie (L) | Rp. 6.000 | 24 | Martabak | Rp. 3.000 |
| 7 | Chicken Pie (S) | Rp. 4.000 | 25 | Pastel | Rp. 3.000 |
| 8 | Croisant Cheese (L) | Rp. 6.000 | 26 | Pastel Daging | Rp. 3000 |
| 9 | Croisant Cheese (S) | Rp. 3.000 | 27 | Pisang Goreng Keju | Rp. 3.000 |
| 10 | Croisant Sousage (L) | Rp. 6.000 | 28 | Risolles Daging | Rp. 3.000 |
| 11 | Croisant Sousage (S) | Rp. 3.000 | 29 | Risolles Keju Daging Asap | Rp. 3.000 |
| 12 | Dutch Croquettes | Rp. 2.500 | 30 | Risolles Ragut | Rp. 3.500 |
| 13 | Kacang Bali | Rp. 1.500 | 31 | Risolles Sayur | Rp. 2.500 |
| 14 | Kacang Bogor | Rp. 1.500 | 32 | Risolles Tuna | Rp. 3.000 |
| 15 | Kacang Medan | Rp. 1.500 | 33 | Semar Mendem | Rp. 3.000 |
| 16 | Kroket Daging | Rp. 3.000 | 34 | Sosis Solo | Rp. 3.000 |
| 17 | Kroket Misoa | Rp. 3.000 | 35 | Tahu Fantasi | Rp. 3.000 |
| 18 | Kroket Keju | Rp. 3.000 |
Indonesian Sweet Price List
| No | Name Item | Price | No | Name Item | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apem Putih | Rp. 2.000 | 34 | Kue Serabi Kuah | Rp. 3.000 |
| 2 | Bapel | Rp. 3.000 | 35 | Kue Tampah (100 Pcs) | Rp. 90.000 |
| 3 | Bika Ambon | Rp. 2.500 | 36 | kue Tampah (70 Pcs) | Rp. 70.000 |
| 4 | BBika Ambon Medan | Rp. 3.000 | 37 | Lapis Surabaya | Rp. 2.500 |
| 5 | Bika Ambon Medan (20×20) | Rp. 90.000 | 38 | Lapet Jagung | Rp. 2.500 |
| 6 | Bolu Kukus | Rp. 2.200 | 39 | Lapis Kuah | Rp. 3.000 |
| 7 | Brownies | Rp. 3.000 | 40 | Mata Roda | Rp. 2.200 |
| 8 | Bugis Daun | Rp. 2.500 | 41 | Muffin (L) | Rp. 5.000 |
| 9 | Bugis Daun (S) | Rp. 2.000 | 42 | Muffin (S) | Rp. 3.000 |
| 10 | Bugis Mandi | Rp. 2.500 | 43 | Nagasari | Rp. 2.500 |
| 11 | Bugis Mandi (S) | Rp. 2.000 | 44 | Onby Koek | Rp. 2.500 |
| 12 | Cake Hongkoong | Rp. 2.500 | 45 | Onde-onde | Rp. 2.500 |
| 13 | Cake Tape | Rp. 3.000 | 46 | Ongol-ongol | Rp. 2.200 |
| 14 | Cantik Manis | Rp. 2.200 | 47 | Pisang Molen | Rp. 3.000 |
| 15 | Carangbikang | Rp. 2.200 | 48 | Puding Buah | Rp. 5.000 |
| 16 | Cassava Cake | Rp. 5.000 | 49 | Puding Chocolate | Rp. 5.000 |
| 17 | Choco Eclair (L) | Rp. 5.000 | 50 | Putu Mayang Kuah | Rp. 3.500 |
| 18 | Choco Eclair (S) | Rp. 3.000 | 51 | Rolltart Choco | Rp. 3.000 |
| 19 | Crape Buah | Rp. 3.000 | 52 | Rolltart Pandan | Rp. 3.000 |
| 20 | Cream Danish | Rp. 3.000 | 53 | Rolltart Strawberry | Rp. 3.000 |
| 21 | Croissant Choco | Rp. 3.000 | 54 | Pisang Goreng | Rp. 2.200 |
| 22 | Dadar Gulung | Rp. 2.500 | 55 | Roti Mini 25 g (semua rasa) | Rp. 2.500 |
| 23 | Dannis Fruit (L) | Rp. 5.000 | 56 | Roti Petit 20 g (semua rasa) | Rp. 2.000 |
| 24 | Dannis Fruit (S) | Rp. 3.000 | 57 | Soes Eclair | Rp. 3.000 |
| 25 | Getuk | Rp. 2.200 | 58 | Soes Fla Choco | Rp. 3.000 |
| 26 | Hungkwe Choco | Rp. 2.200 | 59 | Soes Fruit | Rp. 3.000 |
| 27 | Klepon | Rp. 2.200 | 60 | Strawberry Tarlette | Rp. 5.000 |
| 28 | Kue Ku Hijau | Rp. 2.500 | 61 | Talam Ijo | Rp. 2.200 |
| 29 | Kue Ku Merah | Rp. 2.500 | 62 | Talam Ubi | Rp. 2.200 |
| 30 | Kue Lumpur | Rp. 2.500 | 63 | Tape Goreng | Rp. 2.200 |
| 31 | Kue pepe Beras | Rp. 2.500 | 64 | Tarlette Choco | Rp. 3.000 |
| 32 | Kue Pepe Spc | Rp. 3.000 | 65 | Wajik | Rp. 2.200 |
| 33 | Kue Mangkok | Rp. 2.200 | 66 |


0 Response to "Bakery Price List 021 - 99977357 / 085 642 868 795"
Posting Komentar